Vorrunde Jahrgänge 5 - 7
| 5a - 5b | 1 - 3 |
| 6b - 6c | 4 - 0 |
| 7a -7b | 0 - 0 |
| 5a - 6a | 0 - 1 |
| 6c - 7b | 0 - 2 |
| 6b - 7a | 1 - 1 |
| 5b - 6a | 1 - 0 |
Halbfinale:
| 5a - 7b | 0 - 4 |
| 6a - 6b | 0 - 3 |
Spiel um Platz 3:
| 5b - 6a | 1 - 2 |
Finale:
| 7b - 6b | 1 - 5 |
Vorrunde Jahrgänge 8 - 10
| 9 a - 8 c | 0 - 2 |
| 10 A1 - 9 c | 1 - 0 |
| 10 A2 - 10 B | 0 - 1 |
| 9 b - 8 b | 3 - 0 |
| 8 c - 8 a | 0 - 2 |
| 10 A1 - 9 b | 0 - 2 |
| 9 a - 10 A2 | 0 - 2 |
| 9 c - 9 b | 0 - 2 |
| 10 B - 8 a | 2 - 2 |
| 10 A1 - 8 b | 0 - 1 |
| 9 a - 10 B | 0 - 5 |
| 9 c - 8 b | 0 - 4 |
| 10 A2 - 8 c | 1 - 3 |
Halbfinale:
| 10 B - 8 b | 4 - 3 n.E. |
| 9 b - 8 a | 4 - 0 |
Spiel um Platz 3:
| 8 b - 8 a | 3 - 4 n.E. |
Finale:
| 10 B - 9 b | 0 - 3 |